| Тип | Клас | Робоче середовище |
| Шланги
| Б | Бензин, дизельне паливо, реактивне паливо, мазут, мінеральні оливи на нафтовій основі |
| В | Технічна вода | |
| Г | Повітря, вуглекислий газ, азот, інертні гази | |
| КЩ | Слабкі розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20 % | |
| П | Харчові речовини: спирт, вино, пиво, молоко, слабкокислі розчини органічних та інших речовин, питна вода | |
| Шланги
| Б (I) | Бензини, гас, мінеральні оливи на нафтовій основі, рідке паливо |
| В (II) | Технічна вода, розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20 % | |
| ВГ (III) | Гаряча вода до 100 °С | |
| Г (IV) | Повітря, вуглекислий газ, азот, інші інертні гази | |
| П (VII) | Харчові речовини: спирт, вино, пиво, молоко, слабкокислі розчини органічних та інших речовин, питна вода | |
| Ш (VIII) | Штукатурні – абразивні матеріали: пісок для піскоструминних апаратів, слабколужні та слабкокислі розчини для штукатурних та малярних робіт | |
| Пар-1 (Х) | Водяна пара: ( t = +143°C) | |
| Пар-2 (Х) | Водяна пара: ( t = +175°C) | |
| Гумовий рукав | I | Для подачі ацетилену, міського газу, пропану та бутану під тиском Р=6,3 кгс/см² (0,63 МПа) |
| II | Для подачі рідкого палива: бензину А-72 по ГОСТ 2084-77, уайт-спіриту по ГОСТ 3134-78; гасу або їх сумішей під тиском Р=6,3 кгс/см² (0,63 МПа); | |
| III | Для подачі кисню під тиском Р=20 кгс/см² (2 МПа). | |
| Шланги високого тиску з металевою | Застосовуються як гнучкі трубопроводи для подачі рідин під високим тиском. Робоче середовище: гідравлічні оливи, розчинні оливи, емульсійні оливи, водний розчин гліколю з температурою робочого середовища від -40°С до +100°С, вода з температурою до +100°С. | |
![]() | ||
Шланг ПВХ неармований | ||
![]() | Шланг ПВХ, посилений ниткою | |
![]() | Шланг ПВХ гофрований зі спіраллю з ПВХ | |
![]() | Шланг ПВХ, армований сталевою спіраллю | |
![]() | Шланг поліуретановий та силіконовий | |
![]() ![]() | Пожежний рукав ГОСТ 7877-75 Пожежний напорний рукав, прогумований, із синтетичних ниток | |
![]() ![]() | Трубка з ПВХ |










