Стяжні ремні (речет) із тріскачкою — прайс

Таблиця 1

Стяжні ремні

Стяжні ремні

кількість ремнів
1–3 4–6 7–10
СР 3.0/4000 175 135 125
СР 5,0/4000 195 180 170
СР 7,5/4000 460 440 425
СР 10,0/4000 660 640 600

 

Таблиця 2

Стяжні ремні кільцеві

Стяжні ремні

кільцеві

кількість ремнів
1–3 4–6 7–10
СРК 3.0/4000 165 145 120
СРК 5.0/4000 180 155 145
СРК 7,5/4000 390 375 360
СРК 10,0/4000 550 525 510

 

Таблиця 3

Ремні для автовозів

 Ремні для автовозів

АР-1 АР-2

кількість ремнів
1–3 4–6 7–10 11–20
АР-2 3.0/2600 195 180 170 150
АР-1 3,0/2600 220 190 185 165
АР-2 5,0/2600 225 195 185 170
АР-1 5,0/2600 245 215 205 190

 

Таблиця 4

Поліестерова стрічка для стяжних ремнів

remen_stagnoy_lenta

Поліестерова стрічка для стяжних ремнів

 кількість метрів
Ширина 1–5 6–10 11–49 50–100
38 мм 80 25 20 10
50 мм 90 30 25 12
75 мм 100 40 35 19
100 мм 110 50 45 27

 

Таблиця 5

Комплектуючі до стяжних ремнів

Комплектуючі до стяжних ремнів

 кількість штук
1–3 4–6 7–10 11–20
Гумова накладка на АР 80 35 25 23
Пластикова накладка на АР 80 35 25 23
J-подібний гак 3,0 т 80 40 37 33
J-подібний гак 5,0 т 85 50 40 36
Однопальцевий поворотний гак 3,0 т 90 70 50 46
Однопальцевий поворотний гак 5,0 т 100 80 60 55
Замок-тріскачка 3,0 т 120 105 80 75
J-подібний гак 7,5 т 120 105 80 75
J-подібний гак 10,0 т 130 110 85 80
Засувка (тріскачка) 5,0 т 130 115 90 85
Храповий замок (трещатка) 7,5 т 280 270 250 235
Храповий замок (трещотка) 10,0 т 390 380 360 310
обновлено: 23 Жовтня, 2015 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5