![]() |
Ланцюгова універсальна стропа (кільцева) УСЦ |
||
Ціна за 1 стропу з 01.01.2015 р. при купівлі партії (штук) |
|||
| Найменування | 1–3 | 4-6 | 7 -> |
| УСЦ 1,8/1000 | 240 | 215 | 205 |
| УСЦ 3,15/1000 | 310 | 280 | 270 |
| УСЦ 5,0/1000 | 405 | 380 | 370 |
| УСЦ 8,5/1000 | 700 | 670 | 630 |
| УСЦ 12,5/1000 | 980 | 960 | 920 |
| УСЦ 20,0/1000 | 1500 | 1450 | 1420 |
| УСЦ 23,6/1000 | 2000 | 1950 | 1870 |
| УСЦ 33,5/1000 | 2430 | 2380 | 2350 |
| УСЦ 50,0/2000 | 8900 | 8740 | 8580 |
|
|
Ланцюговий строп СЦ2ВЗ |
||
Ціна за 1 стропу з 01.01.2015 р. при купівлі партії (штук) |
|||
| Найменування | 1–3 | 4-6 | 7 – > |
| СЦ2ВЗ 2,36/1000 | 495 | 470 | 450 |
| СЦ2ВЗ 4,25/1000 | 730 | 700 | 675 |
| СЦ2ВЗ 6,7/1000 | 1000 | 980 | 940 |
| СЦ2ВЗ 11,2/1000 | 1600 | 1550 | 1520 |
| СЦ2ВЗ 17,0/1000 | 2430 | 2380 | 2350 |
| СЦ2ВЗ 26,5/1000 | 4650 | 4610 | 4510 |
| СЦ2ВЗ 31,5/2000 | 8515 | 8360 | 8208 |
| СЦ2ВЗ 45,0/2000 | 12800 | 12690 | 12580 |
| СЦ2ВЗ 63,0/2000 | 23700 | 23500 | 23300 |
Дивіться також:
-
Ремені для перевезення автомобілів АР-1 та АР-2
-
Стяжні ремені (речет) з тріскачкою
-
Стропи канатні СК
-
Стропи ланцюгові СЦ
-
Текстильні стропи СТ
-
Текстильні стропи круглопрядні СТК
-
Захисний рукав для строп і стяжних ременів
-
Захисна накладка для текстильних ременів та текстильних строп
обновлено: 17 Січня, 2019 автором:

