Ланцюгові стропи СЦ

Ланцюгова стропа 1СЦ

Ціна за 1 стропу з 01.01.2015 р. при купівлі партії (штук)
Найменування 1–3 4–6 7 ->
1СЦ 1.12/1000 255 225 215
1СЦ 2,0/1000 310 285 275
1СЦ 3,15/1000 415 400 390
1СЦ 5,3/1000 690 660 620
1СЦ 8,0/1000 1075 1025 985
1СЦ 12,5/1000 1600 1550 1520
1СЦ 15,0/1000 3070 2970 2890
1СЦ 21.2/1000 3800 3760 3710
1СЦ 31.5/2000 9270 9100 8940

Ланцюговий строп 2СЦ

Ціна за 1 стропу з 01.01.2015 р. при купівлі партії (штук)
Найменування 1–3 4-6 7 ->
2СЦ 1,6/1000 350 325 315
2СЦ 2,8/1000 470 450 435
2СЦ 4,25/1000 780 740 690
2СЦ 7,5/1000 1200 1150 1110
2СЦ 11,2/1000 1970 1890 1830
2СЦ 17,0/1000 3140 3040 2960
2СЦ 21,2/1000 4700 4660 4560
2СЦ 30,0/1000 7650 7520 7375
2СЦ 45,0/2000 16350 16230 16100

Ланцюгова стропа 3СЦ

Ціна за 1 стропу з 01.01.2015 р. при купівлі партії (шт.)
Найменування 1–3 4-6 7 ->

3СЦ 2,36/1000 560 535 520
3СЦ 4,25/1000 795 775 750
3СЦ 6,7/1000 1240 1145 1130
3СЦ 11,2/1000 1850 1790 1720
3СЦ 17,0/2000 3820 3780 3730
3СЦ 26,5/2000 6990 5850 6760
3СЦ 31,5/2000 9310 9240 9165
3СЦ 45,0/2000 15650 15520 15400
3СЦ 67,0/2000 28000 27770 27520

Ланцюговий строп 4СЦ

Ціна за 1 стропу станом на 01.01.2015 р. при купівлі партії (шт.)
Найменування 1–3 4-6 7 ->
4СЦ 2,36/1000 700 670 645
4СЦ 4,25/1000 1000 980 940
4СЦ 6,7/1000 1480 1430 1400
4СЦ 11,2/1000 2250 2230 2180
4СЦ 17,0/2000 4880 4835 4730
4СЦ 26,5/2000 8400 8250 8100
4СЦ 31,5/2000 11550 11450 11350
4СЦ 45,0/2000 18715 18560 18415
4СЦ 67,0/2000 34095 33790 33480
обновлено: 17 Січня, 2019 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5