Циліндричні ролики згідно з ГОСТ 22696–77, ГОСТ 25255–82, ГОСТ 6870–81 (для підшипників)

 

Довідкова таблиця

Габаритні розміри в мм Виконавчий ступінь точності Маса 1000 шт.
DW LW   у кг
6,5 × 11 НБ 2,750
6,5 × 13,8 А5 1,150
6,5 × 59,8 13,370
7 x 10 D III 2 960
7 x 17 Д III 5 100
7 × 20 6 040
7,5 × 7,5 IV 2 540
8 х 8 НД IV 3,080
8 × 10 3 910
8 × 12 4,650
8 x 16 6 270
8 × 20 7 840
8 x 20 Д IV 7 840
8 × 25 HД IV 9,813
9 × 14 6 850
10 × 10 Д III 6 000
10 × 10 КПРД IV 6 000
10 × 12 НД III 7 200
10 × 14 Д III 8 500
10 × 20 H IV 12,200
10 × 25 Д IV Н 15,310
10 × 30 18 300
11 х 11 8,100
11 × 15 11 000
12 × 12 10 040
12 × 12 Б IV 10 040
12 × 18 15 700
14 × 14 16,600
14 × 14,5 17,700
14 × 20 23 800
14 × 28 33,600
15 × 15 20,040
15 × 25 НД IV 34 400
15 × 30 Б IV 41 300
16 × 16 24 800
18 × 18 Д III 35 700
18 × 26 51 000
19 × 28 61 000
20 × 20 48 500
21 × 21 56 000
22 × 22 64 000
22 × 34 Д IV 100 000
24 × 23,4 Д IV 83 000
24 × 24 84 000
24 × 36 126 000
28 × 28 133 000
28 × 44 210 000
30 × 29,4 162 000
32 × 52 III 324 000
36 × 35,4 280 000
36 × 36 283 000
42 × 41,4 453,000
45 × 90 1 115 920
47 × 52 703,340
68 × 76 2150,000
12,69 × 27 про. 17,930
12,69 х 27 лв. 17,930
обновлено: 30 Жовтня, 2016 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5