Довідкова таблиця |
|||
| Габаритні розміри в мм | Виконавчий ступінь точності | Маса 1000 шт. | |
| DW LW | у кг | ||
| 1 × 13,8 | 0,085 | ||
| 1,5 × 5,8 | 0,080 | ||
| 1,5 × 11,8 | А5 | 0,160 | |
| 1,5 × 13,8 | 0,210 | ||
| 1,5 × 13,8 | А5 | 0,210 | |
| 1,5 × 15,8 | А6 | 0,220 | |
| 1,6 × 8,8 | III | 0,135 | |
| 1,6 × 9,8 | А5 | 0,160 | |
| 1,6 × 11,8 | 0,182 | ||
| 1,6 × 11,8 | А5 | 0,182 | |
| 1,6 × 13,8 | 0,210 | ||
| 1,6 × 15,3 | 0,240 | ||
| 2 × 7,8 | III | 0,190 | |
| 2 × 7,8 | А 5 | 0,190 | |
| 2 × 9,8 | 0,240 | ||
| 2 × 9,8 | А5 | 0,240 | |
| 2 × 11,8 | 0,285 | ||
| 2 × 11,8 | А5 | 0,285 | |
| 2 × 13,8 | А5 | 0,340 | |
| 2 × 15,8 | 0,390 | ||
| 2 × 15,8 | А2 | 0,390 | |
| 2 × 17,8 | А5 | 0,480 | |
| 2 × 19,8 | 0,480 | ||
| 2 × 23,8 | 0,583 | ||
| 2,5 × 7,8 | А5 | 0,300 | |
| 2,5 × 9,8 | 0,362 | ||
| 2,5 × 9,8 | А3 | 0,362 | |
| 2,5 × 10 | 0,380 | ||
| 2,5 × 11,8 | А5 | 0,451 | |
| 2,5 × 13,8 | 0,520 | ||
| 2,5 × 13,8 | А5 | 0,520 | |
| 2,5 × 13,8 | А3 | 0,520 | |
| 2,5 × 15,8 | 0,600 | ||
| 2,5 × 15,8 | А5 | 0,600 | |
| 2,5 × 17,8 | 0,670 | ||
| 2,5 × 17,8 | A3 | 0,670 | |
| 2,5 × 19,8 | 0,750 | ||
| 2,5 × 19,8 | А5 | 0,750 | |
| 2,5 × 26,8 | 1,000 | ||
| 2,5 × 26,8 | А5 | 1,000 | |
| 3 × 1,62 | В | 0,096 | |
| 3 × 5 | ДIVН | 0,272 | |
| 3 × 8,7 | А3 | 0,480 | |
| 3 × 11,5 | 0,600 | ||
| 3 × 11,8 | А5 | 0,660 | |
| 3 х 13,8 | 0,760 | ||
| 3 × 13,8 | А5 | 0,760 | |
| 3 × 15,8 | 0,844 | ||
| 3 × 15,8 | A5 | 0,844 | |
| 3 × 17,8 | 0,961 | ||
| 3 × 19,8 | 1,100 | ||
| 3 × 19,8 | А5 | 1,100 | |
| 3 × 21,8 | 1,180 | ||
| 3 × 21,8 | А5 | 1 180 | |
| 3 × 21,8 | A3 | 1,180 | |
| 3 × 22 | 1 180 | ||
| 3 × 23,8 | ІІІ | 1 300 | |
| 3 × 23,8 | А5 | 1 300 | |
обновлено: 30 Жовтня, 2016 автором: