Текстильна стрічкова стропа СТ

Текстильна петльова стропа

СТП (СТК)

Ціна за 1 стропу
з 01.01.2015 р.
при купівлі партії (штук)
        Стропы текстильные ленточные Найменування 1–3 4–6 7–10
СТП 1.0/2000 145 110 90
СТП 2.0/2000 170 130 120
СТП 3.0/2000 210 185 175
СТП 4.0/3000 275 240 230
СТП 5.0/3000 340 310 295
СТП 6,0/3000 420 380 365
СТП 8,0/4000 780 740 690
СТП 10,0/4000 840 780 750
СТП 12,5/4000 1140 1100 1050

Стропа

текстильна

1СТ

Ціна за 1 стропу
з 01.01.2015 р.
при купівлі партії (штук)
          Стропы текстильные ленточные Назва 1–3 4–6 7–10
1СТ 1.0/2000 185 175 165
1СТ 1.6/2000 230 200 180
1СТ 2.0/2000 255 225 215
1СТ 2,5/2000 295 265 255
1СТ 3.2/2000 340 315 305
1СТ 4,0/2000 400 375 360
1СТ 5,0/3000 700 670 645
1СТ 6,3/3000 900 860 830
1СТ 8,0/3000 1380 1340 1280
1СТ 10,0/4000 1940 1860 1800
1СТ 12,5/4000 2420 2370 2340

Стропа

текстильна

2СТ 

Ціна за 1 стропу
з 01.01.2015 р.
при купівлі партії (штук)
            Стропы текстильные ленточные Назва 1–3 4–6 7–10
2СТ 1.0/2000 310 285 275
2СТ 1,6/2000 395 375 365
2СТ 2,0/2000 400 375 365
2СТ 2,5/2000 460 440 425
2СТ 3,2/2000 620 595 575
2СТ 4,0/2000 735 705 680
2СТ 5,0/3000 1170 1120 1080
2СТ 6,3/3000 1500 1450 1420
2СТ 8,0/3000 2150 2120 2080
2СТ 10,0/3000 3200 3120 3040
2СТ 12,5/4000 4300 4250 4190
2СТ 16,0/4000 6050 5930 5850

Стропа

текстильна

4СТ

Ціна за 1 стропу
з 01.01.2015 р.
при купівлі партії (штук)
              Стропы текстильные ленточные Назва 1–3 4–6 7–10
4СТ 1.6/2000 550 510 495
4СТ 2,0/2000 590 550 530
4СТ 2,5/2000 590 550 530
4СТ 3,2/2000 785 755 730
4СТ 4,0/2000 800 775 750
4СТ 5,0/2000 980 960 930
4СТ 6,3/2000 1265 1225 1170
4СТ 8,0/2000 1560 1520 1480
4СТ 10,0/2000 1890 1860 1800
4СТ 12,5/3000 3210 3130 3050
4СТ 16,0/3000 3990 3950 3900
4СТ 20,0/3000 6160 6040 5960
4СТ 25,0/4000 8840 8680 8525
4СТ 32,0/4000 11000 10920 10840
Дивіться також:
обновлено: 16 Січня, 2019 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5