Напірні рукави з текстильним каркасом ГОСТ 18698-79

  1. Призначення: Застосовуються як гнучкі трубопроводи для подачі під тиском рідин, насиченої пари, газів та сипучих матеріалів.
Випускаються згідно з ГОСТ 18698-79

Рукава резиновыенапорные с текстильнымкаркасом ГОСТ 18698-79

Тип  Клас Робоче середовище
Шланги

гумові

напірні

з текстильним

каркасом

ГОСТ 18698-79

Б (I)

Бензини, гас, мінеральні оливи на нафтовій основі, рідке паливо

В (II)

Технічна вода, розчини неорганічних кислот і лугів концентрацією до 20 %

ВГ (III)

Гаряча вода до +100 °С

Г (IV)

Повітря, вуглекислий газ, азот, інші інертні гази

П (VII)

Харчові речовини: спирт, вино, пиво, молоко, слабкокислі розчини органічних та інших речовин, питна вода

Ш (VIII)

Штукатурні – абразивні матеріали: пісок для піскоструминних апаратів, слабколужні та слабкокислі розчини для штукатурних та малярних робіт

Пар-1 (Х)

Водяна пара: ( t = +143°C)

Пар-2 (Х)

Водяна пара: ( t = +175°C)

 

Температурний режим роботи рукавів:

Б (I)  В (II) ВГ (III) Г (IV) П (VII) Ш (VIII) ПАР-2 (X) ПАР-1 (X)
Помірний клімат -35 +70 °С до +50°С до +100°С -35 +50°С до +50 °С -35 +50 °С до +175 °С до +143°С
Тропічний клімат -20 +70 °С до +55 °С до +100 °С -20 +55 °С до +55°С -20 +50 °С до +175 °С до +143 °С
Холодний клімат -50 +70 °С до +55 °С до +100 °С -55 +50 °С до +50°С -50 +50 °С до +175 °С до +143 °С

 

Довідкова таблиця

Тип, клас Діаметр, мм Робочий тиск, МПа Довжина рукава, м
внутрішній зовнішній
Б (I) В (II) П (VII) 12 23 0,63 до 2,5
12 23 1,0 до 2,5
16 27 0,63 10
16 27 1,0 10
16 29 1,6 10
26 29 2,0 10
18 29 0,63 10
18 29 1,0 10
18 32 1,6 10
20 31 0,63 10
20 31 1,0 10
20 31 1,6 10
20 33 2,0 10
25 36 0,63 19,5; 10
25 38 1,0 19,5; 10
25 38 1,6 19,5; 10
25 40 2,0 19,5; 10
32 43 0,63 19,5; 10
32 45 1,0 19,5; 10
32 47 1,6 10
32 49 2,0 10
38 49 0,63 10
38 51 1,0 19,5; 10
38 53 1,6 10
38 55 2,0 10
50 62 0,63 10
50 64 1,0 9,5; 10
50 68 1,6 10
50 73 2,0 9,5; 10
65 77 0,25 10
65 79 0,63 10
65 83 1,0 9,5; 10
65 86 1,6 10
65 90 2,0 10
75 87 0,25 10
75 89 0,63 9,5; 10
75 92 1,0 9,5; 10
75 100 1,6 10
75 104 2,0 10
100 111 0,16 4; 10
100 111 0,25 10
100 115 0,63 10
125 136 0,16 4
125 136 0,25 4
125 146 0,63 4
150 161 0,16 4
150 161 0,25 4
150 172 0,63 4
200 213 0,16 4
200 213 0,25 4
200 225 0,63 4
ВГ (III)
Г (IV)
16 28 1,0 10
18 31 1,0 10
20 31 0,63 10
20 33 1,0 10
25 36 0,63 10
25 40 1,0 19,5; 10
32 43 0,63 10
32 47 1,0 19,5; 10
38 51 0,63 10
38 53 1,0 19,5; 10
50 64 0,63 10
50 69 1,0 9,5; 10
65 83 0,63 10
65 86 1,0 9,5; 10
Ш (VIII) 16 29 1,0 10
16 29 1,6 10
18 31 1,0 10
18 32 1,6 10
20 33 1,0 10
25 38 1,0 19,5; 10
25 41 1,6 10
25 43 2,0 10
32 45 0,63 10
32 47 1,0 19,5; 10
32 49 1,6 10
32 52 2,0 10
38 52 0,63 10
38 55 1,0 19,5; 10
38 57 1,6 10
38 61 2,0 10
50 65 0,63 10
50 67 1,0 10
50 71 1,6 9,5; 10
50 76 2,0 10
65 81 0,63 10
65 83 1,0 10
65 91 1,6 9,5; 10
75 92 0,63 10
100 118 0,63 10
ПАР-2 (X) 12 30 0,8 10
16 36 0,8 10
18 38 0,8 10
25 46 0,8 19,5
32 56 0,8 19,5
38 64 0,8 19,5
50 80 0,8 9,5
ПАР-1 (X) 18 30 0,3 10
25 46 0,3 19,5
32 47 0,3 19,5
38 55 0,3 19,5
50 70 0,3 9,5

Приклад умовного позначення: 12-0,63-Б ГОСТ 18698-79, де:

12 – внутрішній діаметр, мм

0,63 – робочий тиск, МПа

Б – клас (робоче середовище)

Дивіться також:

обновлено: 23 Серпня, 2017 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5