Маслянка для преса за ГОСТ 19853-74 (DIN 71412)

 

Тип 2 кутова (різьбова)
maslen1
Умовне позначення Різьба за ГОСТ L.. .... ..α Маса (кг)
Маслянка 2.1.45 Ц6 ГОСТ 19853-74 М6 х 1 конічна 19 6 ..45° 0,013
Маслянка 2.1.90 Ц6 ГОСТ 19853-74 М6х1 конічна 19 6 90° 0,013
Маслянка 2.2.45 Ц6 ГОСТ 19853-74 М8х1 24705-2004 22 8 45° 0,0162
Маслянка 2.2.90 Ц6 ГОСТ 19853-74 М8 х 1 24705-2004 22 8 90° 0,0162
Маслянка 2.2.45 Ц6 ГОСТ 19853-74 М10х1 24705-2004 22 8 45° 0,0162
Маслянка 2.2.90 Ц6 ГОСТ 19853-74 М10х1 24705-2004 22 8 90° 0,0162
Маслянка 2.3.45 Ц6 ГОСТ 19853-74 К 1/8" 6111-52 22 8 45° 0,0162
Маслянка 2.3.90 Ц6 ГОСТ 19853-74 К 1/8" 6111-52 22 8 90° 0,0162
Маслянка 2.4.45 Ц6 ГОСТ 19853-74 К 1/4" 6111-52 22 8 45° 0,0162
Маслянка 2.4.90 Ц6 ГОСТ 19853-74 К 1/4" 6111-52 22 8 90° 0,0162
Приклад умовного позначення маслянки типу 2, номер 1, з кутом α = 45°, з покриттям Ц6: Маслянка 2.1.45.Ц6 ГОСТ 19853-74

Випускаються згідно з ГОСТ 19853-74

обновлено: 28 Серпня, 2022 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5