Ковші призначені для транспортування сипучих продуктів у харчовій та хімічній промисловості.

| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
| Марка ковша | Ширина, мм | Висота, мм | Виліт, мм | Ємність, л | Маса, г | Відстань між центрами отворів |
| УКЗ-10 | 125 | 150 | 125 | 1,2 | 510 | 60 |
| УКЗ-20 | 150 | 150 | 125 | 1,5 | 540 | 85 |
| УКЗ-50 | 160 | 150 | 125 | 1,8 | 820 | 90 |
| УКЗ-100 | 260 | 160 | 150 | 3,5 | 1330 | 90 |
| УКЗ-175 | 390 | 185 | 175 | 7,5 | 2800 | 90 |
| УКЗ-350 | 10,8 | 8000 | ||||
обновлено: 30 Вересня, 2015 автором: