Норійні ковші типу К (метал)

 

Ковші призначені для транспортування сипучих продуктів у харчовій та хімічній промисловості.

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка ковша Ширина, мм Висота мм Виліт мм Ємність, л Маса, г Відстань між центрами отворів
K-90 97 86 89 0,31 145 46 (2)
K-100 108 95 92 0,37   57 (2)
K-120 125 110 105 0,58 210 67 (2)
K-140 150 120 117 0,82   85 (2)
K-160 170 130 127 1,14   101 (2)
К-180 187 130 138 1,27   110 (2)
K-200 207 144 148 1,73   130 (2)
K-225 232 154 156 2,34   140 (3)
K-250 260 165 156 2,75   154 (3)
K-280 284 150 169 2,95   190 (3)
К-300 310 165 170 3,89   205 (3)
обновлено: 30 Вересня, 2015 автором: АЛМАЗ-5
АЛМАЗ-5